Martina de Jesús García Payano obtuvo la alcaldía de San Antonio de Guerra con menos votos que los que recibió en su derrota este año al intentar la reelección. En las elecciones de 2010, como candidata del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), García obtuvo 7,421 sufragios mientras el padrón del municipio estaba compuesto por 18,841 electores distribuidos en 44 mesas. El vicealcalde electo fue Jesús María Ferreira. Este año García, al frente de una coalición integrada por el PRD y el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), recibió 8,125 votos. De estos, 2,371 eran del PRD y 4,836 del PLD.
Martina fue derrotada por Marcia Rosario, a la cabeza de una coalición formada por el Partido reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Marcia logró 8,941 sufragios, de ellos 6,147 del PRSC y 2,374 del PRM. Este año los electores hábiles eran 22,847 distribuidos en 50 mesas, de los cuales votaron 18,839 (80-49%).
Marcia habría ganado sola
Pese al aumento de 4,000 inscritos, si se observa la distribución de votos por partidos, hay que concluir en que Marcia Rosario habría ganado las elecciones aun sin alianzas ya que su partido le aportó 6,147 votos, el mayor caudal individual, como muestra el cuadro siguiente:
Elecciones municipales 2016
Resultados por partidos San Antonio de Guerra
PARTIDOS | SIGLAS | VOTOS VALIDOS |
PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | PRD | 2,371 |
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA | PLD | 4,836 |
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | MODA | 232 |
BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA | BIS | 221 |
PARTIDO CIVICO RENOVADOR | PCR | 55 |
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANO | PTD | 32 |
PARTIDO POPULAR CRISTIANO | PPC | 173 |
PARTIDO DE ACCION LIBERAL | PAL | 53 |
PARTIDO SOCIALISTA VERDE | PASOVE | 41 |
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR | PDP | 72 |
PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA | PNVC | 28 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE | PRI | 11 |
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO | PRSC | 6,147 |
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO | PHD | 147 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | PRM | 2,364 |
PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO | DXC | 116 |
FRENTE AMPLIO | FA | 177 |
P REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA | PRSD | 32 |
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA | APD | 11 |
P QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO | PQDC | 344 |
PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA | UDC | 28 |
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA | FNP | 21 |
PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL | PUN | 274 |
PARTIDO ALIANZA PAIS | ALPAIS | 150 |
TOTAL MESAS ELECTORALES | 50 | |
TOTAL VOTOS VALIDOS | 17,926 |
FUENTE: JUNTA CENTRAL ELECTORAL, BOLETIN 14, 2016